日本 ACO 亚光 TYPE8152A 噪声计检测设备
2026-08-04 16:02:27
admin
日本 ACO 亚光 TYPE8152A 噪声计检测设备

振荡器TYPE8152A
| <振荡器> | |
| 振荡频率 | 独立播放100Hz、400Hz、1kHz、2kHz、3kHz和4kHz |
| 个人水平调整 | 针对每个振荡频率单独设置,并通过 可锁定的多旋转硼调节 |
| 单个频率准确性 | 在设定频率(20°C±5°C)±0.05%以内 |
| 个人水平精度 | 在设定电平下,0.1dB(20°C±5°C)± |
| 输出电压 | 最大交流1Vrms |
| 输出失真率 | 低于1% |
| 输出阻抗 | 180Ω |
| 输出端子 | BNC连接器(后置; OSC 输出) |
| <放大> | |
| 测量范围 | 60~130分贝 |
| 麦克风偏置电压 | 200伏 |
| 输入端子 | Remo连接器 |
| 输入阻抗 | 56kΩ |
| 输出阻抗 | 560Ω |
| 校准信号 | 带内置振荡器的电气校准(1kHz正弦波) |
| 输出电压 | AC 1VRMS(全尺寸) |
| 显示设备:液晶显示 | 4位数字显示(LED) |
| 解决 | 0.1dB |
| 输出端子 | BNC连接器(后置; 声音输出) |
| <通用规范> | |
| 工作温度范围 | +10°C~+50°C,90%或以下(前提是无冷凝水) |
| 电源 | AC100V 50/60Hz(30VA以内)±10% |
| 重量 | 大约10公斤 |