日本 ONOSOKKI 小野测器 RP-1730 1740 旋转编码器
2026-01-06 16:53:51
admin
日本 ONOSOKKI 小野测器 RP-1730 1740 旋转编码器

| 类型 | 坚固固定型 | 坚固法兰 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
| 基本类型 | RP-1710/1720系列 | RP-1730/1740系列 | ||
| 输出脉冲数 | 60、100、120、180、200、240、250、256、300、 360、400、480、500、512、600、720、750、800、 900、960、1000、1024、1200、1250、1280、 1440、1500、1600、1800、2000、2048、2400、 2500、2560、2880、3000、 3600、3750、4000、4096、4500、4800、5000、5120、6000、7500、9000、12000、15000、18000、22500、24000、30000、36000、45000、48000、6000、72000、9000、96000、120000 盈亏比 | |||
| 机械性质 | 最大转速 | 5000转/分钟 | ||
| 允许轴重 | 径向 | 北纬80度 | ||
| 推力 | 50 N | |||
| 轴径 | ⌀ 15毫米 ★1 | |||
| 启动扭矩 | 15 mN·m | |||
| 转动惯量 | 161 g·cm 2 | |||
| 质量 | 约3.7公斤 | |||
| 环境特征 | 工作温度范围 | -5 ~ +55 °C | ||
| 储存温度范围 | -20 ~ 70 °C | |||
| 耐湿度 | 95 % ★2 | |||
| 保护级别 | IP65 ★3 | |||
| 抗震 | 98 米/秒 2 ★4 | |||
| 防震 | 980米/秒 2 ★5 | |||
| 电气特性 | 输出波形 | 二相方波 ★6 | ||
| 输出电压 | Hi:10伏或以上, Lo:0.5伏或更低 ★7 | |||
| 职责 | 50%±10% | |||
| 相位差 | 90±25゚ | |||
| 响应频率 | 100 kHz(仅500 kHz线路驱动器输出) | |||

