日本 NIDEC 尼得科 PG-100B 新型手持式压力计
2025-04-22 17:49:05
admin
日本 NIDEC 尼得科 PG-100B 新型手持式压力计
长处 | 随意在任何地方检查压力。 新的袖珍型 手持型。 大显示屏,便于查看。 简单的一键式作,全功能( 零点调整、显示保持、自动关机) 液压兼容。 绝对压力类型也是变化。 由市售的 AAA 电池供电。 使用寿命长。 提供检查报告/校准证书。 |
---|---|
适用媒体 | 气体/液体 |
指令方式 | 表压 (组合压力)、绝压 |
额定压力范围 | -100~100 kPa, -100~1000 kPa,0 ~100 kPa 绝对压力。 |
权力 | 2 节 AAA 电池 |
显示格式 | LCD(3·1/2 位) |
显示精度 (%FS) | 组合压力:±1.0 / 绝对压力:±2.0 |
管件几何形状 | M5 内螺纹 |
附属品 | 一键式配件、插入环、保护盖、 AAA 电池、绑带 |
言论 | 也可提供来自外部电源的模拟输出 (0~1 V) |
出版物