OPL-450-10 电动封口机 OPL-600-5 OPL-600-10 日本 fujiimpulse 富士音派
2025-02-06 17:22:25
admin
OPL-450-10 电动封口机 OPL-600-5 OPL-600-10 日本 fujiimpulse 富士音派
▢规格参数表
产品名称 | 200-10 | 300-5 | 300-10 | 450-5 | 450-10 | 600-5 | 600-10 |
电源电压V | 220 | ||||||
消耗功率W | 1350 | 1250 | 1650 | 1350 | 2400 | 1650 | 2100 |
封口宽度mm | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 |
封口长度mm | 200 | 300 | 450 | 600 | |||
封口方式 | 单面下加热式 | ||||||
加热时间sec. | 0.0 - 5.0 | ||||||
加热温度℃ | 60 - 250 | ||||||
冷却温度℃ | 40 - 加热温度设定值 | ||||||
对应包材厚度mm | 合计0.3以下 | ||||||
插图形状 | |||||||
质量kg | 16 | 16 | 16.5 | 15 | 16 | 19 | 21.5 |
机械尺寸(长X宽X高cm) | 26X58X36 | 36X58X36 | 36X59X36 | 52X38X36 | 52X38X37 | 68X39X36 | 68X39X37 |
工作台板开关 | 标准配置 | 无法安装 | |||||
标准工作台 | 选购安装 | 无法安装 | |||||
特殊工作台 | 选购安装 | ||||||
印字机 内侧 | 选购安装 | ||||||
印字机 外侧 | 无法安装 | 选购安装 |
▢工作台尺寸
名称 | 尺寸(长 X 宽mm) |
200 & 300用工作台板开关 | 280 X 210 |
200标准工作台 | 200 X 150 |
300标准工作台 | 300 X 150 |
450标准工作台 | 400 X 150 |
600特殊工作台 | 600 X 150 |
300/450特殊工作台 | 450 X 150 |
▣单侧下加热式:加热条只装于封口部下侧。
▣上下加热式:封口部上下均装有加热条,因为可以上下同时加热,所以可对材质较厚的 包材进行封口。
▣对应包材厚度的数值为2片合计数值,根据电压及包材的材质多少会有一些出入。
▣工作台标准配置产品的宽度,为装有工作台 或工作台板开关时的宽度。
▣特殊工作台可以和选购品的支架并用。
▣冷却温度无法低于加热温度设定值。若过于接近加热温度数值,则会因为无法完全冷却而缩短加热条及玻璃布等零部件的使用寿命。