RDXL6SD 温度数据记录器 日本 阪口电热 sakaguchi
2025-02-04 16:48:25
admin
RDXL6SD 温度数据记录器 日本 阪口电热 sakaguchi
RDXL6SD 是一款 6 通道触摸屏温度数据记录器,接受来自 4 个热电偶和 2 个 RTD 的输入。 每个通道都可以设置自己的上下警报。 通过易于使用的触摸屏界面,您可以单独设置每个通道的输入类型、计算、警报和显示选项。 所有 6 个通道都可以同时或单独查看和记录。 数据以每秒 1 个的速度记录,并以 Excel 友好的®格式存储在随附的 4GB SD 卡上。
长处
4 通道(热电偶):J、K、T、E、R/S、N
2 通道 (RTD):3 极 Pt100 连接器
6 通道同时/单独显示,可记录
可以安排日志记录开始/停止
显示最大值、最小值、平均值和标准差
电源为电池或市电(适配器可选)
2 通道温度图
由于这是从制造商处订购的产品,请联系我们了解交货日期。
【温度数据记录仪】标准规格
【温度数据记录仪】标准规格
型号 | RDXL6SD | |
---|---|---|
输入 | 4 通道输入(以下之一)微型热电偶连接器,3 针 Pt100(3.5 mm 连接器) | |
输入温度范围 | J 热电偶 | -200〜1200°C |
K 型热电偶 | -200〜1372°C | |
T 型热电偶 | -200〜400°C | |
R 热电偶 | 0〜1768°C | |
S 热电偶 | 0〜1768°C | |
N 型热电偶 | 0〜1300°C | |
E 热电偶 | -200〜1000°C | |
RTD | -200 至 850°C(必须购买 RDXL4SD-CONN 型 RTD 连接器) | |
精度 (温度) | 热电偶: | ±0.1% 或 0.8°C |
电阻温度计检测仪 | ±1.0% 或 1.0°C | |
分辨率 (温度) | 1000°C 以下 0.1°C,1000°C 以上 1° | |
显示 | TFT LCD(触摸屏、背光)72 毫米,320 x 240 像素 | |
可配置参数 | 温度单位,警报,信号处理,日期和时间,数据记录,电源选项,图形通道 | |
闹钟设置 | 12 个警报(2 个通道)可通过 HI/LO 单独配置 | |
信号处理 | 平均值、最小值、最大值、标准偏差、两个通道之间的温差 | |
响应时间 | 1 秒 | |
工作环境温度 | 0〜50°C | |
权力 | 5 Vdc 适配器(随附) | |
电流消耗 | 全显示模式下为 250 mA,节能模式下为 120 mA | |
重量 | 180 克(不含电池) | |
大小 | 136 毫米 x 71 毫米 x 32 毫米 (深) | |
Pt100 连接器 (RTD) | 3 针 3.5 mm 连接器 |
数据记录器规格
数据记录间隔 | 1 至 86,400 秒(1 天) |
---|---|
数据存储 | 包括 SD 卡 |
记录的变量 | 测量温度、冷端温度、报警事件 |
文件格式 | csv(可输出到 Excel) |
可配置参数 | 采样持续时间、采样数量以及计划的开始日期和时间 |