C102010N C102510 色带加热器 C103010 日本 阪口电热 sakaguchi
2025-01-20 17:04:26
admin
C102010N C102510 色带加热器 C103010 日本 阪口电热 sakaguchi
色带加热器
带状加热器是将加热器均匀地掺入用耐热玻璃纤维编织的布中的产品。 由于它甚至可以制造出复杂的形状,因此它是半导体领域用于管道加热的成熟加热器。
长处
加热器的左右两侧附有安装绳,便于安装和拆卸,易于操作,加热迅速。
它是一种非常灵活的胶带形式的加热器。 非常适合工业用细管、粗管、弯管、变形容器、罐等的加热和保温。
标准尺寸种类繁多,因此您可以选择最适合加热的加热器。 标准以外的定制产品可以自由设计。
电热丝均匀地编织成耐热纤维。 因此,它在加热时具有优异的绝缘性能,您可以放心使用。
有关产品的查询、定制等各种报价的请求,请随时在此处与我们联系。
形状
绝缘层 | 玻璃纤维 |
---|---|
电热丝 | 玻璃涂层镍铬合金丝 |
电压 | 交流 100V/200V |
色带宽度 (D) | 20毫米~30毫米 |
长度 (L1) | 1000 毫米~2000 毫米 |
引线长度 (L2) | 100V 规格:350±20mm 200V 规格:500±20mm |
琴弦长度 (L3) | 100V 规格:250±20mm 200V 规格:270±20mm |
连接器 | 100V 规格:单导联扁平插入带插头 200V 规格:留芯线剪断,无插头 |
工作温度(*近似值) | 使用时间:300°C(加热器表面温度:最高 400°C) |
* 这只是一个指导,可以使用的温度会根据实际使用环境而有所不同。
对于上述尺寸以外的尺寸,请咨询我们的销售人员。
请在 50°C 或更低的外部温度下使用插头。
100V 的标准规格
电压 (V) | 容量 (W) | 功率密度 (W/cm2) | 尺寸 (mm) | 商品编码 | |
---|---|---|---|---|---|
宽度 (D) | 长度 (L1) | ||||
100 | 100 | 0.5 | 20 | 1000 | C102010N |
100 | 100 | 0.4 | 25 | 1000 | C102510 |
100 | 100 | 0.3 | 30 | 1000 | C103010 |
100 | 100 | 0.3 | 20 | 2000 | C102020 |
100 | 100 | 0.2 | 25 | 2000 | C102520 |
100 | 100 | 0.2 | 30 | 2000 | C103020 |
100 | 150 | 0.8 | 20 | 1000 | C152010N |
100 | 150 | 0.6 | 25 | 1000 | C152510 |
100 | 150 | 0.5 | 30 | 1000 | C153010 |
100 | 150 | 0.4 | 20 | 2000 | C152020 |
100 | 150 | 0.3 | 25 | 2000 | C152520 |
100 | 150 | 0.3 | 30 | 2000 | C153020 |
100 | 200 | 1.0 | 20 | 1000 | C202010N |
100 | 200 | 0.8 | 25 | 1000 | C202510 |
100 | 200 | 0.7 | 30 | 1000 | C203010N |
100 | 200 | 0.5 | 20 | 2000 | C202020N |
100 | 200 | 0.4 | 25 | 2000 | C202520N |
100 | 200 | 0.4 | 30 | 2000 | C203020 |
100 | 300 | 1.5 | 20 | 1000 | C302010N |
100 | 300 | 1.2 | 25 | 1000 | C302510N |
100 | 300 | 1.0 | 30 | 1000 | C303010 |
100 | 300 | 0.8 | 20 | 2000 | C302020N |
100 | 300 | 0.6 | 25 | 2000 | C302520N |
100 | 300 | 0.5 | 30 | 2000 | C303020N |
200V 标准产品
电压 (V) | 容量 (W) | 功率密度 (W/cm2) | 尺寸 (mm) | 商品编码 | |
---|---|---|---|---|---|
宽度 (D) | 长度 (L1) | ||||
200 | 100 | 0.4 | 25 | 1000 | C1025102 |
200 | 100 | 0.2 | 25 | 2000 | C1025202 |
200 | 200 | 0.8 | 25 | 1000 | C2025102 |
200 | 200 | 0.4 | 25 | 2000 | C2025202 |
200 | 300 | 1.2 | 25 | 1000 | C3025102 |
200 | 300 | 0.6 | 25 | 2000 | C3025202 |